समय परिवर्तक
Rio de Janeiro Auckland रूपांतरित करने वाला
Rio de Janeiro से Auckland तक किसी भी समय को परिवर्तित करें — हर 15 मिनट, दिन-प्रकाश बचत के प्रति जागरूक। Auckland → Rio de Janeiro →
NZST (standard time)
इस रूपांतरण के बारे में
Rio de Janeiro UTC-3 पर है; Auckland UTC+12 पर है। मानक (सर्दी) समय में, Auckland Rio de Janeiro से 15 घंटे आगे है। जब दिन की रोशनी बचाने का समय लागू होता है, तो अंतर 16 घंटे आगे Rio de Janeiro हो जाता है।
New Zealand Time last Sunday of September to first Sunday of April में NZDT पर चलता है, और बाकी साल NZST पर।
हर 15 मिनट — Rio de Janeiro Auckland
Auckland संदर्भ तालिका, 15-मिनट के अंतराल में। जहां वे भिन्न होते हैं, वहां मानक समय और दिन के समय की बचत के उत्तर दोनों दिखाए गए हैं।
- 12:00 AM3:00 PM4:00 PM (डीएसटी)
- 12:15 AM3:15 PM4:15 PM (डीएसटी)
- 12:30 AM3:30 PM4:30 PM (डीएसटी)
- 12:45 AM3:45 PM4:45 PM (डीएसटी)
- 1:00 AM4:00 PM5:00 PM (डीएसटी)
- 1:15 AM4:15 PM5:15 PM (डीएसटी)
- 1:30 AM4:30 PM5:30 PM (डीएसटी)
- 1:45 AM4:45 PM5:45 PM (डीएसटी)
- 2:00 AM5:00 PM6:00 PM (डीएसटी)
- 2:15 AM5:15 PM6:15 PM (डीएसटी)
- 2:30 AM5:30 PM6:30 PM (डीएसटी)
- 2:45 AM5:45 PM6:45 PM (डीएसटी)
- 3:00 AM6:00 PM7:00 PM (डीएसटी)
- 3:15 AM6:15 PM7:15 PM (डीएसटी)
- 3:30 AM6:30 PM7:30 PM (डीएसटी)
- 3:45 AM6:45 PM7:45 PM (डीएसटी)
- 4:00 AM7:00 PM8:00 PM (डीएसटी)
- 4:15 AM7:15 PM8:15 PM (डीएसटी)
- 4:30 AM7:30 PM8:30 PM (डीएसटी)
- 4:45 AM7:45 PM8:45 PM (डीएसटी)
- 5:00 AM8:00 PM9:00 PM (डीएसटी)
- 5:15 AM8:15 PM9:15 PM (डीएसटी)
- 5:30 AM8:30 PM9:30 PM (डीएसटी)
- 5:45 AM8:45 PM9:45 PM (डीएसटी)
- 6:00 AM9:00 PM10:00 PM (डीएसटी)
- 6:15 AM9:15 PM10:15 PM (डीएसटी)
- 6:30 AM9:30 PM10:30 PM (डीएसटी)
- 6:45 AM9:45 PM10:45 PM (डीएसटी)
- 7:00 AM10:00 PM11:00 PM (डीएसटी)
- 7:15 AM10:15 PM11:15 PM (डीएसटी)
- 7:30 AM10:30 PM11:30 PM (डीएसटी)
- 7:45 AM10:45 PM11:45 PM (डीएसटी)
- 8:00 AM11:00 PM12:00 AM (+1d) (डीएसटी)
- 8:15 AM11:15 PM12:15 AM (+1d) (डीएसटी)
- 8:30 AM11:30 PM12:30 AM (+1d) (डीएसटी)
- 8:45 AM11:45 PM12:45 AM (+1d) (डीएसटी)
- 9:00 AM12:00 AM(+1d)1:00 AM (+1d) (डीएसटी)
- 9:15 AM12:15 AM(+1d)1:15 AM (+1d) (डीएसटी)
- 9:30 AM12:30 AM(+1d)1:30 AM (+1d) (डीएसटी)
- 9:45 AM12:45 AM(+1d)1:45 AM (+1d) (डीएसटी)
- 10:00 AM1:00 AM(+1d)2:00 AM (+1d) (डीएसटी)
- 10:15 AM1:15 AM(+1d)2:15 AM (+1d) (डीएसटी)
- 10:30 AM1:30 AM(+1d)2:30 AM (+1d) (डीएसटी)
- 10:45 AM1:45 AM(+1d)2:45 AM (+1d) (डीएसटी)
- 11:00 AM2:00 AM(+1d)3:00 AM (+1d) (डीएसटी)
- 11:15 AM2:15 AM(+1d)3:15 AM (+1d) (डीएसटी)
- 11:30 AM2:30 AM(+1d)3:30 AM (+1d) (डीएसटी)
- 11:45 AM2:45 AM(+1d)3:45 AM (+1d) (डीएसटी)
- 12:00 PM3:00 AM(+1d)4:00 AM (+1d) (डीएसटी)
- 12:15 PM3:15 AM(+1d)4:15 AM (+1d) (डीएसटी)
- 12:30 PM3:30 AM(+1d)4:30 AM (+1d) (डीएसटी)
- 12:45 PM3:45 AM(+1d)4:45 AM (+1d) (डीएसटी)
- 1:00 PM4:00 AM(+1d)5:00 AM (+1d) (डीएसटी)
- 1:15 PM4:15 AM(+1d)5:15 AM (+1d) (डीएसटी)
- 1:30 PM4:30 AM(+1d)5:30 AM (+1d) (डीएसटी)
- 1:45 PM4:45 AM(+1d)5:45 AM (+1d) (डीएसटी)
- 2:00 PM5:00 AM(+1d)6:00 AM (+1d) (डीएसटी)
- 2:15 PM5:15 AM(+1d)6:15 AM (+1d) (डीएसटी)
- 2:30 PM5:30 AM(+1d)6:30 AM (+1d) (डीएसटी)
- 2:45 PM5:45 AM(+1d)6:45 AM (+1d) (डीएसटी)
- 3:00 PM6:00 AM(+1d)7:00 AM (+1d) (डीएसटी)
- 3:15 PM6:15 AM(+1d)7:15 AM (+1d) (डीएसटी)
- 3:30 PM6:30 AM(+1d)7:30 AM (+1d) (डीएसटी)
- 3:45 PM6:45 AM(+1d)7:45 AM (+1d) (डीएसटी)
- 4:00 PM7:00 AM(+1d)8:00 AM (+1d) (डीएसटी)
- 4:15 PM7:15 AM(+1d)8:15 AM (+1d) (डीएसटी)
- 4:30 PM7:30 AM(+1d)8:30 AM (+1d) (डीएसटी)
- 4:45 PM7:45 AM(+1d)8:45 AM (+1d) (डीएसटी)
- 5:00 PM8:00 AM(+1d)9:00 AM (+1d) (डीएसटी)
- 5:15 PM8:15 AM(+1d)9:15 AM (+1d) (डीएसटी)
- 5:30 PM8:30 AM(+1d)9:30 AM (+1d) (डीएसटी)
- 5:45 PM8:45 AM(+1d)9:45 AM (+1d) (डीएसटी)
- 6:00 PM9:00 AM(+1d)10:00 AM (+1d) (डीएसटी)
- 6:15 PM9:15 AM(+1d)10:15 AM (+1d) (डीएसटी)
- 6:30 PM9:30 AM(+1d)10:30 AM (+1d) (डीएसटी)
- 6:45 PM9:45 AM(+1d)10:45 AM (+1d) (डीएसटी)
- 7:00 PM10:00 AM(+1d)11:00 AM (+1d) (डीएसटी)
- 7:15 PM10:15 AM(+1d)11:15 AM (+1d) (डीएसटी)
- 7:30 PM10:30 AM(+1d)11:30 AM (+1d) (डीएसटी)
- 7:45 PM10:45 AM(+1d)11:45 AM (+1d) (डीएसटी)
- 8:00 PM11:00 AM(+1d)12:00 PM (+1d) (डीएसटी)
- 8:15 PM11:15 AM(+1d)12:15 PM (+1d) (डीएसटी)
- 8:30 PM11:30 AM(+1d)12:30 PM (+1d) (डीएसटी)
- 8:45 PM11:45 AM(+1d)12:45 PM (+1d) (डीएसटी)
- 9:00 PM12:00 PM(+1d)1:00 PM (+1d) (डीएसटी)
- 9:15 PM12:15 PM(+1d)1:15 PM (+1d) (डीएसटी)
- 9:30 PM12:30 PM(+1d)1:30 PM (+1d) (डीएसटी)
- 9:45 PM12:45 PM(+1d)1:45 PM (+1d) (डीएसटी)
- 10:00 PM1:00 PM(+1d)2:00 PM (+1d) (डीएसटी)
- 10:15 PM1:15 PM(+1d)2:15 PM (+1d) (डीएसटी)
- 10:30 PM1:30 PM(+1d)2:30 PM (+1d) (डीएसटी)
- 10:45 PM1:45 PM(+1d)2:45 PM (+1d) (डीएसटी)
- 11:00 PM2:00 PM(+1d)3:00 PM (+1d) (डीएसटी)
- 11:15 PM2:15 PM(+1d)3:15 PM (+1d) (डीएसटी)
- 11:30 PM2:30 PM(+1d)3:30 PM (+1d) (डीएसटी)
- 11:45 PM2:45 PM(+1d)3:45 PM (+1d) (डीएसटी)
अक्सर पूछे जाने वाले
What is noon Rio de Janeiro in Auckland?
When it's 12:00 PM Rio de Janeiro (Brazil Time), the time in Auckland (New Zealand Time) is 3:00 AM (next day) NZST during standard time and 4:00 AM (next day) NZDT during daylight saving time.
How many hours is Auckland ahead of Rio de Janeiro?
In standard (winter) time, Auckland is 15 hours ahead of Rio de Janeiro. When daylight saving time is in effect, the difference becomes 16 hours ahead of Rio de Janeiro.
When does New Zealand Time switch between NZST and NZDT?
New Zealand Time is on NZDT (UTC+13) from the last Sunday of September to first Sunday of April, and on NZST (UTC+12) the rest of the year.
What cities use New Zealand Time?
Major cities on New Zealand Time include Auckland, Wellington, and Christchurch.
What is noon Rio de Janeiro in other time zones?
Noon Rio de Janeiro corresponds to 9:00 AM CST, 7:00 AM PST, 4:00 PM CET.